ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации | 525 |
| Анестезия аппликационная | 170 |
| Анестезия внутриротовая | 530 |
| Внутриротовая рентгенография не более 2-х зубов | 470 |
| Внутриротовая рентгенография не более 2-х зубов по направлению из других медицинских учреждений | 525 |
| Установка скайс | 1700 |
| Компьютерная томография (верхняя и нижняя челюсть) | 3150 |
| Компьютерная томография (верхняя и нижняя челюсть) по направлению из других мед.учреждений | 3680 |
| ОПТГ | 1370 |
ТЕРАПИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Снятие постоянной пломбы или трепанация коронки интактного зуба при наличии воспалительного процесса (без стоимости анестезии) | 340 |
| Трепанация искусственной коронки при лечении зуба (без стоимости анестезии) | 1680 |
| Формирование одной кариозной полости 1,5 кл. по Блеку | 285 |
| Формирование одной кариозной полости 2,3 кл. по Блеку | 390 |
| Формирование одной кариозной полости 4 кл. по Блеку | 500 |
| Наложение изолирующей подкладки для постоянной пломбы Ионозит | 440 |
| Наложение лечебно-минерализующей подкладки ( при лечении глубокого кариеса) | 440 |
| Наложение временной пломбы | 220 |
| Снятие временной пломбы | 130 |
| Распломбирование одного корневого канала при обострении | 1680 |
| Наложение резорцин-формальдегидной пасты, смеси | 560 |
| Ультразвуковое расширение корнего канала | 560 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (без стоимости анестезии) | 2200 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 3090 |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 4410 |
| Лечение пульпита 4-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 5090 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 1760 |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 2570 |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 3465 |
| Лечение периодонтита 4-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 3885 |
| Пломбирование 1-го канала с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 660 |
| Пломбирование 2-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 830 |
| Пломбирование 3-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 935 |
| Пломбирование 4-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 1100 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Харизма | 2770 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Эстелайт | 3680 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Гармонайз, Геркулайт | 3550 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Айгос | 2500 |
| Реставрация зуба | 5770 |
| Шлифовка и полировка | 180 |
| Установка штифта | 880 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 200 |
| Механическое и медикаментозное расширение 1 корневого канала | 340 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (Кальцетин) | 390 |
| Апликация девитализирующей пастой | 500 |
| Использование матричной системы | 220 |
| Удаление инородного тела из канала | 1680 |
| Использование материала Коффердам | 665 |
| Фиксация стекловолоконного штифта на Max Cem Elit | 1100 |
| Фиксация анкерного штифта на Фуджи | 880 |
| Мед.обработка парадонтальных карманов в области 2-х зубов | 440 |
| Инъекции лекарственных веществ в челюстно-лицевую область (линкомицин) | 250 |
| Ультразвуковое удаление зубного камня в области 1 зуба | 270 |
| Наложение лечебной повязки в области 2-3 зубов | 390 |
| Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (в области 1/2 челюсти) | 560 |
| Применение Коллапан | 665 |
| Лечение стоматита (одно посещение) | 780 |
| Глубокое фторирование эмали и дентина зуба | 300 |
| Кюретаж пародонтальных карманов ( в области 2-3 зубов) без стоимости анестезии | 1100 |
| Шинирование зубов до 4-х зубов | 4410 |
| Снятие мягкого зубного налёта в области 1 зуба | 200 |
| Комплексная гигиена полости рта | 4410 |
| Наложение изолирующей подкладки цементом Унифас | 340 |
| Пломбирование зуба материалом Силидонт | 1100 |
| Подготовка к протезированию 1-канального зуба (без стоимости анестезии) | 2200 |
| Подготовка к протезированию 2-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 3100 |
| Подготовка к протезированию 3-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 4410 |
| Подготовка к протезированию 4-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 5100 |
| Временная пломба материалом Temp.it | 390 |
| Использование ретрактора для губ | 280 |
| Восстановление клиновидного дефекта | 3150 |
| Деатермокоагуляция десны | 400 |
ХИРУРГИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Удаление зуба простое (без стоимости анестезии) | 1500 |
| Удаление зуба сложное (без стоимости анестезии) | 3500 |
| Иссечение капюшона (без стоимости анестезии) | 1000 |
| Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании зуба мудрости | 1550 |
| Пластика десны в области 1 зуба | 1500 |
| Пластика уздечки | 2000 |
| Проведение операции по удалению ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (без стоимости анестезии) | 5000 |
| Вскрытие воспалительного инфильтрата с дренированием | 1000 |
| Резекция верхушки корня | 7000 |
| Наложение одного шва | 300 |
| Наложение одного шва с использованием рассасывающейся хирургической нити (ПГА) | 650 |
| Снятие швов | 200 |
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 300 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса (без стоимости анестезии) | 1000 |
| Остановка кровотечения с использованием гемостатической губки | 1000 |
| Удаление инородного тела из слизистой, межзубного промежутка | 500 |
| Лечение периостита с обработкой раневой поверхности | 500 |
| Лечебная повязка в лунку Альвостаз | 500 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 2000 |
| Коррекция десневого края в области одного зуба | 1000 |
| Лечение периостита в два посещения | 1000 |
| Консервация лунки | 2000 |
| Гемисекция | 1500 |
| Секвестрэктомия | 1000 |
| Остеотомия - коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 2500 |
| Реплантация зуба | 6000 |
| Имплантат коллагеновый рассасывающийся Парасорб | 1000 |
| Лечение альвеолита в два посещения | 1500 |
| Лечение герпеса слизистой полости рта | 500 |
| Лечение афтозного стоматита СОПР 1-2 посещения | 500 |
| Гингивэктомия лазером в области 1-го зуба (без анестезии) | 500 |
| Биостимуляция зубо-десневой связки в парадонтальном кармане в области 3-х зубов (без стоимости анестезии) | 550 |
| Пластика уздечки языка | 3000 |
| Наложение одного шва с использованием хирургической нити (Пролен) | 1500 |
ОРТОПЕДИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Изготовление съемного протеза из "Акри-фри" | 28000 |
| Изготовление съемного протеза из "Ацетала" | 28000 |
| Изготовление частичного съемного протеза из "Ацетала" | 15000 |
| Изготовление кламмера из "Ацетала" | 2500 |
| Изготовление полного съемного протеза с импортными пластмассовыми зубами (1 челюсть) | 18000 |
| Изготовление временной коронки на имплантат | 2400 |
| Изготовление съемного протеза с армированием | 18500 |
| Изготовление бюгельного протеза | 27000 |
| Замок к бюгельному протезу | 2000 |
| Изготовление бюгельного протеза с аттачменом (без фрезера) | 25000 |
| Изготовление бюгельного протеза с аттачменом (без фрезера) + боковой | 27000 |
| Изготовление бюгельного протеза шинирующего типа | 27000 |
| Изготовление цельнолитой коронки | 4300 |
| Изготовление металлокерамической коронки | 9800 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат | 11000 |
| Изготовление временной коронки | 2000 |
| Изготовление культевой вкладки | 3500 |
| Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 1800 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония | 17500 |
| Иммедиат-протез "бабочка" | 12000 |
| Снятие слепка | 900 |
| Фиксация коронок, вкладок на "Фуджи" | 900 |
| Снятие коронки | 800 |
| Фиксация коронок из диоксида циркония | 1500 |
| Литая единица | 300 |
| Декоративное покрытие | 350 |
| Починка перелома базиса | 1900 |
| Починка 2-х переломов в 1 базисе | 2000 |
| Приварка одного зуба | 1500 |
| Приварка двух зубов и более | 2200 |
| Приварка 1 кламмера | 1800 |
| Приварка 2-х кламмеров | 2000 |
| Приварка 1 зуба и 1 кламмера | 2500 |
| Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой | 3200 |
| Абатмент | 7000 |
| Циркониевый абатмент | 16500 |
| Индивидуальный абатмент | 12000 |
| Аналог имплантата для гипсовой модели | 1500 |
| Изготовление виниров (с фиксацией) за 1 единицу | 20000 |
| Временная фиксация коронки | 200 |
| Фиксация коронки из диоксида циркония, установленной в другой организации | 2000 |
| Фиксация коронки, установленной в другой организации | 1500 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с винтовой фиксацией | 11500 |
| Использование компонетов для Multiunit | 3000 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантат | 17500 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Установка имплантата | 27000 |
| Удаление имплантата | 4000 |
| Искусственная кость (остеоматрикс) | 6000 |
| Использование резорбируемой двухсторонней коллагеновой мембраны | 6000 |
| Расщепление альвеолярного гребня | 9000 |
| Синус-лифтинг открытый | 14000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 10000 |
| PRF (фибриновый сгусток с искусственной костью) | 8000 |
| PRF (фибриновый сгусток без искусственной кости) | 3500 |
| Аутогенная кость | 6000 |
| Наложение одного шва при установки импланта | 1500 |
| Операция по установки формирователя, заживляющего колпачка | 2000 |
| Абатмент Multiunit | 13000 |
| Установка временного абатмента | 6000 |
| Изготовление трансфер-чека и абатмент-чека при имплантации | 1200 |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации | 525 |
| Анестезия аппликационная | 170 |
| Анестезия внутриротовая | 530 |
| Внутриротовая рентгенография не более 2-х зубов | 470 |
| Внутриротовая рентгенография не более 2-х зубов по направлению из других медицинских учреждений | 525 |
| Установка скайс | 1700 |
| Компьютерная томография (верхняя и нижняя челюсть) | 3150 |
| Компьютерная томография (верхняя и нижняя челюсть) по направлению из других мед.учреждений | 3680 |
| ОПТГ | 1370 |
ТЕРАПИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Снятие постоянной пломбы или трепанация коронки интактного зуба при наличии воспалительного процесса (без стоимости анестезии) | 340 |
| Трепанация искусственной коронки при лечении зуба (без стоимости анестезии) | 1680 |
| Формирование одной кариозной полости 1,5 кл. по Блеку | 285 |
| Формирование одной кариозной полости 2,3 кл. по Блеку | 390 |
| Формирование одной кариозной полости 4 кл. по Блеку | 500 |
| Наложение изолирующей подкладки для постоянной пломбы Ионозит | 440 |
| Наложение лечебно-минерализующей подкладки ( при лечении глубокого кариеса) | 440 |
| Наложение временной пломбы | 220 |
| Снятие временной пломбы | 130 |
| Распломбирование одного корневого канала при обострении | 1680 |
| Наложение резорцин-формальдегидной пасты, смеси | 560 |
| Ультразвуковое расширение корнего канала | 560 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (без стоимости анестезии) | 2200 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 3090 |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 4410 |
| Лечение пульпита 4-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 5090 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 1760 |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 2570 |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 3465 |
| Лечение периодонтита 4-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 3885 |
| Пломбирование 1-го канала с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 660 |
| Пломбирование 2-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 830 |
| Пломбирование 3-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 935 |
| Пломбирование 4-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 1100 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Харизма | 2770 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Эстелайт | 3680 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Гармонайз, Геркулайт | 3550 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Айгос | 2500 |
| Реставрация зуба | 5770 |
| Шлифовка и полировка | 180 |
| Установка штифта | 880 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 200 |
| Механическое и медикаментозное расширение 1 корневого канала | 340 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (Кальцетин) | 390 |
| Апликация девитализирующей пастой | 500 |
| Использование матричной системы | 220 |
| Удаление инородного тела из канала | 1680 |
| Использование материала Коффердам | 665 |
| Фиксация стекловолоконного штифта на Max Cem Elit | 1100 |
| Фиксация анкерного штифта на Фуджи | 880 |
| Мед.обработка парадонтальных карманов в области 2-х зубов | 440 |
| Инъекции лекарственных веществ в челюстно-лицевую область (линкомицин) | 250 |
| Ультразвуковое удаление зубного камня в области 1 зуба | 270 |
| Наложение лечебной повязки в области 2-3 зубов | 390 |
| Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (в области 1/2 челюсти) | 560 |
| Применение Коллапан | 665 |
| Лечение стоматита (одно посещение) | 780 |
| Глубокое фторирование эмали и дентина зуба | 300 |
| Кюретаж пародонтальных карманов ( в области 2-3 зубов) без стоимости анестезии | 1100 |
| Шинирование зубов до 4-х зубов | 4410 |
| Снятие мягкого зубного налёта в области 1 зуба | 200 |
| Комплексная гигиена полости рта | 4410 |
| Наложение изолирующей подкладки цементом Унифас | 340 |
| Пломбирование зуба материалом Силидонт | 1100 |
| Подготовка к протезированию 1-канального зуба (без стоимости анестезии) | 2200 |
| Подготовка к протезированию 2-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 3100 |
| Подготовка к протезированию 3-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 4410 |
| Подготовка к протезированию 4-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 5100 |
| Временная пломба материалом Temp.it | 390 |
| Использование ретрактора для губ | 280 |
| Восстановление клиновидного дефекта | 3150 |
| Деатермокоагуляция десны | 400 |
ХИРУРГИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Удаление зуба простое (без стоимости анестезии) | 1500 |
| Удаление зуба сложное (без стоимости анестезии) | 3500 |
| Иссечение капюшона (без стоимости анестезии) | 1000 |
| Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании зуба мудрости | 1550 |
| Пластика десны в области 1 зуба | 1500 |
| Пластика уздечки | 2000 |
| Проведение операции по удалению ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (без стоимости анестезии) | 5000 |
| Вскрытие воспалительного инфильтрата с дренированием | 1000 |
| Резекция верхушки корня | 7000 |
| Наложение одного шва | 300 |
| Наложение одного шва с использованием рассасывающейся хирургической нити (ПГА) | 650 |
| Снятие швов | 200 |
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 300 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса (без стоимости анестезии) | 1000 |
| Остановка кровотечения с использованием гемостатической губки | 1000 |
| Удаление инородного тела из слизистой, межзубного промежутка | 500 |
| Лечение периостита с обработкой раневой поверхности | 500 |
| Лечебная повязка в лунку Альвостаз | 500 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 2000 |
| Коррекция десневого края в области одного зуба | 1000 |
| Лечение периостита в два посещения | 1000 |
| Консервация лунки | 2000 |
| Гемисекция | 1500 |
| Секвестрэктомия | 1000 |
| Остеотомия - коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 2500 |
| Реплантация зуба | 6000 |
| Имплантат коллагеновый рассасывающийся Парасорб | 1000 |
| Лечение альвеолита в два посещения | 1500 |
| Лечение герпеса слизистой полости рта | 500 |
| Лечение афтозного стоматита СОПР 1-2 посещения | 500 |
| Гингивэктомия лазером в области 1-го зуба (без анестезии) | 500 |
| Биостимуляция зубо-десневой связки в парадонтальном кармане в области 3-х зубов (без стоимости анестезии) | 550 |
| Пластика уздечки языка | 3000 |
| Наложение одного шва с использованием хирургической нити (Пролен) | 1500 |
ОРТОПЕДИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Изготовление съемного протеза из "Акри-фри" | 28000 |
| Изготовление съемного протеза из "Ацетала" | 28000 |
| Изготовление частичного съемного протеза из "Ацетала" | 15000 |
| Изготовление кламмера из "Ацетала" | 2500 |
| Изготовление полного съемного протеза с импортными пластмассовыми зубами (1 челюсть) | 18000 |
| Изготовление временной коронки на имплантат | 2400 |
| Изготовление съемного протеза с армированием | 18500 |
| Изготовление бюгельного протеза | 27000 |
| Замок к бюгельному протезу | 2000 |
| Изготовление бюгельного протеза с аттачменом (без фрезера) | 25000 |
| Изготовление бюгельного протеза с аттачменом (без фрезера) + боковой | 27000 |
| Изготовление бюгельного протеза шинирующего типа | 27000 |
| Изготовление цельнолитой коронки | 4300 |
| Изготовление металлокерамической коронки | 9800 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат | 11000 |
| Изготовление временной коронки | 2000 |
| Изготовление культевой вкладки | 3500 |
| Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 1800 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония | 17500 |
| Иммедиат-протез "бабочка" | 12000 |
| Снятие слепка | 900 |
| Фиксация коронок, вкладок на "Фуджи" | 900 |
| Снятие коронки | 800 |
| Фиксация коронок из диоксида циркония | 1500 |
| Литая единица | 300 |
| Декоративное покрытие | 350 |
| Починка перелома базиса | 1900 |
| Починка 2-х переломов в 1 базисе | 2000 |
| Приварка одного зуба | 1500 |
| Приварка двух зубов и более | 2200 |
| Приварка 1 кламмера | 1800 |
| Приварка 2-х кламмеров | 2000 |
| Приварка 1 зуба и 1 кламмера | 2500 |
| Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой | 3200 |
| Абатмент | 7000 |
| Циркониевый абатмент | 16500 |
| Индивидуальный абатмент | 12000 |
| Аналог имплантата для гипсовой модели | 1500 |
| Изготовление виниров (с фиксацией) за 1 единицу | 20000 |
| Временная фиксация коронки | 200 |
| Фиксация коронки из диоксида циркония, установленной в другой организации | 2000 |
| Фиксация коронки, установленной в другой организации | 1500 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с винтовой фиксацией | 11500 |
| Использование компонетов для Multiunit | 3000 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантат | 17500 |
ОРТОДОНТИЯ
г. Узловая, ул. Завенягина, д. 19
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация,первичный осмотр | 500 |
| Повторный осмотр,наблюдение | 450 |
| Обследование,составление плана лечения,оформление документации первичного пациента,фотографирование несъемной техники | 4000 |
| Обследование,составление плана лечения,оформление документации первичного пациента,фотографирование с использованием съемной техники | 2000 |
| Анализ КТ обследования ТРГ, ОПТГ | 6000 |
| Диагностическое посещение | 400 |
| Снятие одного оттиска,изготовление рабочей модели | 1500 |
| Определение конструктивного прикуса | 1000 |
| Съемный ортодонтический аппарат без винта | 11000 |
| Съемный ортодонтический аппарат с одним винтом | 16000 |
| Съемный ортодонтический аппарат с двумя винтами | 18000 |
| Съемный ортодонтический аппарат с винтом Бертони | 16000 |
| Аппарат Twin block | 24000 |
| Миофункциональный Аппарат | 10500 |
| Лицевая маска | 7200 |
| Аппарат для быстрого небного расширения | 15500 |
| Починка аппарата | 4500 |
| Активация одного элемента брекет системы | 800 |
| Наложение и фиксация одной дуги | 2000 |
| Активация стальной дуги | 900 |
| Изготовление небного бюгеля, губного бампера | 12000 |
| Наложение межчелюстной тяги | 600 |
| Наложение металлической,эластической лигатуры | 160 |
| Наложение эластической цепочки (одно звено) | 160 |
| Установка раскрывающей пружины (1 см) | 600 |
| Установка закрывающей пружины | 1020 |
| Установка пружины для дистализации моляров (1 см) | 600 |
| Наложение окклюзионных накладок | 800 |
| Установка крючка,стопора,опоры на дугу | 400 |
| Сепарация одного зуба | 450 |
| Повторная подклейка брекета | 1000 |
| Повторная подклейка нового брекета | 1400 |
| Фиксация ортодонтического кольца | 1620 |
| Установка системы Кассис,Шик на одну челюсть | 28000 |
| Установка системы "Inspire" на одну челюсть | 60000 |
| Снятие брекет техники с одной челюсти | 5000 |
| Несъемный ретейнер | 8000 |
| Изготовление съемного ретейнера | 8500 |
| Повторная фиксация несъемного | 1000 |
| Снятие ретейнера | 3360 |
| Фиксация тай-бэк | 420 |
| Фиксация лигатуры Кобаяши | 200 |
| Коррекция съемного аппарата | 500 |
| Снятие слепков силиконовой массой | 1000 |
| Межзубные Ершики (1/5) | 300 |
| Межзубные ершики (1шт.) | 60 |
| Установка ортодонтического импланта | 15000 |
| Установка ортодонтического винта в область IZS или BS | 15000 |
| Припасовка и наложение ортодонтической маски Диляра | 700 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
| Держатель места | 8000 |
| Драй-типсы Neodrys | 50 |
| Наложение дуги TMA | 4000 |
| Активация кантилевера | 1000 |
| Фиксация лигвальной кнопки | 800 |
| Наложение сепарационных колец | 100 |
| Фиксация несъемных ортодонтических аппаратов на цемент | 1000 |
| Изготовления кантилевера | 3000 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Установка имплантата | 27000 |
| Удаление имплантата | 4000 |
| Искусственная кость (остеоматрикс) | 6000 |
| Использование резорбируемой двухсторонней коллагеновой мембраны | 6000 |
| Расщепление альвеолярного гребня | 9000 |
| Синус-лифтинг открытый | 14000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 10000 |
| PRF (фибриновый сгусток с искусственной костью) | 8000 |
| PRF (фибриновый сгусток без искусственной кости) | 3500 |
| Аутогенная кость | 6000 |
| Наложение одного шва при установки импланта | 1500 |
| Операция по установки формирователя, заживляющего колпачка | 2000 |
| Абатмент Multiunit | 13000 |
| Установка временного абатмента | 6000 |
| Изготовление трансфер-чека и абатмент-чека при имплантации | 1200 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
г. Узловая, ул. Завенягина, д. 19
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Анестезия аппликационная | 160 |
| Анестезия внутриротовая | 500 |
| Внутриротовая рентгенография не более 2-х зубов | 500 |
| Использование ретракционной нити (в обл 1 зуба) | 120 |
| Наложение временной плобы "Дентин" | 250 |
| Снятие постоянной пломбы (без стоимости анестезии) | 350 |
| Использование ретрактора для губ | 250 |
| Трепанация зуба | 250 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Наложение кальций содержащей прокладки | 350 |
| Наложение изолирующей подкладки для постоянной пломбы Ионозит | 400 |
| Применение матричной системы | 210 |
| Снятие временной пломбы | 150 |
| Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственнысм препаратами | 800 |
| Применение импрегнационных методов лечения( смесь, паста) | 400 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1500 |
| Формирование зуба перед эндодонтическим лечение (Build-up) | 1200 |
| Восстановление молочного зуба с применением жидкотекучего нанокомпозита светового отверждения | 3500 |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 1400 |
| Применение абсорбирующей пластины "Dry Tiips" | 120 |
| Использование жидкого коффердама | 500 |
| Применение коффредама для изоляции рабочего поля | 500 |
| Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного пастой | 1300 |
| Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формалиновым методом | 1500 |
| Установка и фиксация внутриканального штифта | 1000 |
| Шлифовка и полировка композитных пломб | 200 |
| Фриз-тест | 600 |
| Лечение кариеса в стадии пятна препаратом "ICON" | 3000 |
| Эстетическая реставрация постоянного зуба нанокомпозитами светового отверждения | 4950 |
| Запечатывание фиссуры зуба с расшлифовкой герметиком Эстелайт флоу | 3500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком Fissurit FX | 1500 |
| Использование метода сохранения жизнеспособности пульпы препаратом Пульпотек | 2000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (у детей) | 3000 |
| Адаптационный прием не контактного ребенка | 1600 |
| Восстановление зуба пломбой (стеклоинмерным материалом Fuji-iX) | 2000 |
| Применение импрегнационных методов лечения (смесь, паста) | 400 |
| Реминерализирующая терапия APF Gel с применением кап 1 сеанс | 850 |
| Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба | 200 |
| Глубокое фторирование эмали и дентина зуба | 350 |
| Деатермокоагуляция десны | 400 |
| Лечение стоматита | 780 |
| Комплексная чистка зубов с использованим аппарата AIR FLOW | 4000 |
| Восстановление зуба с помощью металлического колпачка | 3500 |
| Восстановление зуба с помощью металлического колпачка | 3500 |
| Рестраврация пломбы | 3000 |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации | 500 |
| Анестезия аппликационная | 110 |
| Анестезия внутриротовая | 450 |
| Внутриротовая рентгенография не более 2-х зубов | 350 |
| Внутриротовая рентгенография не более 2-х зубов по направлению из других медицинских учреждений | 450 |
ТЕРАПИЯ
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Снятие постоянной пломбы или трепанация коронки интактного зуба при наличии воспалительного процесса (без стоимости анестезии) | 270 |
| Трепанация искусственной коронки при лечении зуба (без стоимости анестезии) | 1050 |
| Формирование одной кариозной полости 1,5 кл. по Блеку | 270 |
| Формирование одной кариозной полости 2,3 кл. по Блеку | 370 |
| Формирование одной кариозной полости 4 кл. по Блеку | 470 |
| Наложение изолирующей подкладки для постоянной пломбы Ионозит | 320 |
| Наложение лечебно-минерализующей подкладки ( при лечении глубокого кариеса) | 320 |
| Наложение временной пломбы | 210 |
| Снятие временной пломбы | 120 |
| Распломбирование одного корневого канала при обострении | 1050 |
| Наложение резорцин-формальдегидной пасты | 525 |
| Ультразвуковое расширение корнего канала | 320 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (без стоимости анестезии) | 1580 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 2420 |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 2940 |
| Лечение пульпита 4-х канального зуба (без стоимости анестезии) | 3470 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 1160 |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 1680 |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 2200 |
| Лечение периодонтита 4-х канального зуба (без стоимости пломбы, анестезии) | 2730 |
| Пломбирование 1-го канала с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 650 |
| Пломбирование 2-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 800 |
| Пломбирование 3-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 900 |
| Пломбирование 4-х каналов с применением гуттаперчевых штифтов и пастой Эндометазон | 1050 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Харизма | 1900 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Эстелайт, Гармонайз, Геркулайт | 2800 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Айгос | 2050 |
| Пломбирование зуба материалом светового отверждения Филтек | 3500 |
| Реставрация зуба | 3300 |
| Шлифовка и полировка | 160 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 190 |
| Механическое и медикаментозное расширение 1 корневого канала | 320 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Кальцетин) | 260 |
| Апликация девитализирующей пастой | 420 |
| Использование матричной системы | 210 |
| Использование материала Коффердам | 320 |
| Фиксация анкерного штифта на Фуджи | 700 |
| Установка штифта | 525 |
| Инъекции лекарственных веществ в челюстно-лицевую область (линкомицин) | 210 |
| Ультразвуковое удаление зубного камня в области 1 зуба | 210 |
| Наложение лечебной повязки в области 2-3 зубов | 370 |
| Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (в области 1/2 челюсти) | 525 |
| Применение Коллапан | 460 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса (без стоимости анестезии) | 525 |
| Лечение стоматита (одно посещение) | 525 |
| Глубокое фторирование эмали и дентина зуба | 160 |
| Кюретаж пародонтальных карманов ( в области 2-3 зубов) без стоимости анестезии | 1050 |
| Шинирование зубов до 4-х зубов | 4200 |
